福彩3D历史数据权威查询 · 每日更新 · 精准统计
期号:2024325期
开机号:3 7 2
试机号:8 1 5
开奖号:6 4 9
开奖时间:2024-12-01 21:15
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 325 | 3 7 2 | 8 1 5 | 6 4 9 |
| 324 | 1 5 8 | 2 9 3 | 7 0 6 |
| 323 | 9 4 1 | 5 6 7 | 3 8 2 |
| 322 | 6 2 0 | 4 3 8 | 1 5 7 |
| 321 | 8 0 3 | 7 1 9 | 4 2 6 |
| 320 | 2 6 5 | 0 8 4 | 9 3 1 |
| 319 | 5 1 7 | 3 2 6 | 0 8 4 |
| 318 | 7 3 9 | 6 5 0 | 2 4 8 |
| 317 | 0 8 2 | 1 4 3 | 5 7 9 |
| 316 | 4 9 6 | 8 7 2 | 3 1 0 |
| 315 | 1 2 4 | 9 0 5 | 6 8 3 |
| 314 | 3 6 0 | 5 8 1 | 7 4 2 |
| 313 | 8 5 7 | 2 3 9 | 0 6 1 |
| 312 | 6 0 3 | 4 1 8 | 9 2 5 |
| 311 | 2 7 1 | 0 6 4 | 3 9 8 |
| 310 | 9 4 8 | 7 2 5 | 1 0 6 |
| 309 | 5 3 6 | 1 9 0 | 4 7 2 |
| 308 | 0 1 2 | 8 4 3 | 6 5 9 |
| 307 | 7 8 4 | 3 6 1 | 2 0 8 |
| 306 | 4 2 9 | 6 0 7 | 5 3 1 |
| 305 | 1 6 5 | 9 3 2 | 8 4 0 |
| 304 | 8 0 7 | 2 5 9 | 0 1 6 |
| 303 | 3 9 1 | 5 8 4 | 7 2 3 |
| 302 | 6 4 0 | 0 7 1 | 9 5 8 |
| 301 | 2 5 3 | 4 1 6 | 1 8 7 |
| 300 | 9 7 8 | 6 3 0 | 4 2 5 |
| 299 | 5 1 6 | 8 0 2 | 3 9 4 |
| 298 | 0 3 4 | 1 9 7 | 6 8 0 |
| 297 | 7 6 2 | 4 5 8 | 2 1 3 |
| 296 | 4 8 0 | 3 2 9 | 5 7 6 |
| 295 | 1 0 9 | 7 6 4 | 8 3 1 |
| 294 | 8 2 5 | 0 1 3 | 0 4 9 |
| 293 | 6 7 3 | 9 4 8 | 7 0 2 |
| 292 | 3 4 1 | 2 8 6 | 1 5 4 |
| 291 | 0 9 7 | 5 3 0 | 4 6 8 |
| 290 | 7 5 2 | 8 0 1 | 9 3 5 |
| 289 | 2 1 8 | 4 6 9 | 3 7 0 |
| 288 | 9 6 4 | 1 2 5 | 6 0 2 |
| 287 | 5 3 0 | 7 9 8 | 2 4 1 |
| 286 | 1 8 6 | 0 5 3 | 8 9 7 |
| 285 | 8 0 9 | 3 1 4 | 5 2 6 |
| 284 | 4 2 7 | 6 8 0 | 0 3 9 |
| 283 | 6 5 1 | 9 4 2 | 7 8 4 |
| 282 | 3 9 8 | 2 0 6 | 1 5 3 |
| 281 | 0 4 3 | 5 7 1 | 4 6 0 |
| 280 | 7 1 5 | 8 3 9 | 9 2 8 |
| 279 | 2 6 0 | 1 4 7 | 3 0 5 |
| 278 | 9 8 4 | 6 2 3 | 6 7 1 |
| 277 | 5 0 2 | 0 9 8 | 2 4 9 |
| 276 | 1 3 7 | 4 5 0 | 8 1 6 |
| 275 | 8 7 9 | 3 1 6 | 5 0 2 |
| 274 | 4 2 6 | 7 8 1 | 0 3 4 |
| 273 | 6 5 0 | 2 4 9 | 7 6 8 |
| 272 | 3 1 8 | 9 0 5 | 1 2 3 |
| 271 | 0 9 4 | 5 6 2 | 4 8 7 |
| 270 | 7 6 3 | 8 1 0 | 9 5 1 |
| 269 | 2 0 1 | 4 3 7 | 3 9 6 |
| 268 | 9 4 5 | 1 7 8 | 6 2 0 |
| 267 | 5 8 7 | 6 2 4 | 0 1 9 |
| 266 | 1 3 2 | 0 9 5 | 8 4 3 |
| 265 | 8 7 0 | 3 5 1 | 2 6 7 |
| 264 | 4 1 6 | 7 0 8 | 5 9 4 |
| 263 | 6 9 3 | 2 4 0 | 1 8 2 |
| 262 | 3 5 8 | 9 1 6 | 7 0 5 |
| 261 | 0 2 4 | 5 8 3 | 4 3 9 |
| 260 | 7 6 1 | 8 0 9 | 6 2 8 |
| 259 | 2 0 9 | 1 4 5 | 3 7 1 |
| 258 | 9 3 5 | 6 7 2 | 0 8 4 |
| 257 | 5 8 2 | 0 3 1 | 9 6 0 |
| 256 | 1 4 7 | 3 9 8 | 2 5 6 |
| 255 | 8 1 0 | 7 2 4 | 5 3 9 |
| 254 | 4 6 3 | 2 5 0 | 8 1 7 |
| 253 | 6 0 8 | 9 1 3 | 1 4 2 |
| 252 | 3 2 5 | 4 8 6 | 7 9 0 |
| 251 | 0 7 1 | 8 4 2 | 3 6 5 |
| 250 | 7 9 4 | 1 0 5 | 6 2 8 |
| 249 | 2 5 6 | 6 3 9 | 0 1 4 |
| 248 | 9 1 0 | 3 7 8 | 4 8 2 |
| 247 | 5 4 3 | 0 2 1 | 7 5 9 |
| 246 | 1 8 7 | 4 6 0 | 2 3 6 |
| 245 | 8 3 2 | 7 9 5 | 9 0 1 |
| 244 | 4 0 9 | 2 1 8 | 5 7 3 |
| 243 | 6 7 5 | 9 4 3 | 1 2 8 |
| 242 | 3 2 1 | 5 0 6 | 8 4 0 |
| 241 | 0 6 8 | 8 3 2 | 3 9 7 |
| 240 | 7 1 4 | 1 5 9 | 6 0 5 |
| 239 | 2 9 0 | 6 8 4 | 4 3 1 |
| 238 | 9 5 6 | 0 2 7 | 7 1 8 |
| 237 | 5 3 2 | 4 1 0 | 2 6 9 |
| 236 | 1 0 8 | 7 6 3 | 0 4 5 |
| 235 | 8 4 1 | 2 9 5 | 9 7 3 |
| 234 | 4 7 5 | 9 3 8 | 3 2 6 |
| 233 | 6 2 3 | 5 0 1 | 1 8 4 |
| 232 | 3 8 9 | 0 4 6 | 7 5 0 |
| 231 | 0 1 7 | 3 8 2 | 4 9 1 |
| 230 | 7 5 4 | 6 2 9 | 8 0 3 |
| 229 | 2 9 0 | 1 5 7 | 5 6 2 |
| 228 | 9 6 3 | 4 0 8 | 2 1 9 |
| 227 | 5 0 8 | 7 3 1 | 6 4 7 |
| 226 | 1 4 2 | 0 9 6 | 3 8 5 |
* 以上为近100期模拟示例数据,实际数据以官方为准
近100期百位号码走势分布,关注高频区间
十位号码近期波动较大,注意回补趋势
个位近期偶数偏多,关注奇偶转换
近30期出现频率最高的号码
近30期出现频率最低的号码
大小比:近期大号(5-9)偏多,大小比约 55:45
奇偶比:奇偶交替出现,近期奇数略占优 52:48
和值范围:近100期和值在 6-24 之间,均值约 13.5
跨度分析:跨度3-8为主,大跨度出现频率较高
什么是开机号?
开机号是福彩3D每天正式开奖前,由摇奖机第一次试运行产生的号码,仅供参考,不作为开奖结果。
什么是试机号?
试机号是每天开奖前用于测试摇奖设备是否正常运行的号码,通常在开奖前30分钟左右公布。
什么是开奖号?
开奖号是福彩3D正式开奖产生的最终结果号码,每日21:15开奖,是兑奖的唯一依据。